戸越公園アパートメントの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、給湯、洗面台、トイレユニット、TVインターホン、温水洗浄便座、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、収納有、3点給湯、追い焚き風呂、洗濯機置場、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、CATV、ガスコンロ設置済、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、2面採光、角住戸、最上階 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:オーケー 戸越店 113m スーパー:まいばすけっと 戸越公園店 191m スーパー:DAISO ローソンストア100戸越公園駅前店 213m |
||
お問い合わせ番号
0000000111
戸越公園アパートメントの物件詳細
| 物件名 | 戸越公園アパートメント 301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 戸越5丁目12‐15 | ||
| 交通 | 東急大井町線 戸越公園駅 徒歩3分 東急池上線 荏原中延駅 徒歩6分 都営浅草線 戸越駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 9戸 | 築年月 | 1988年2月19日(築38年) |
| 間取り | 1LDK(洋室6畳、LDK13.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.73㎡ / 409.27㎡(登記簿) / 210.94㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
戸越公園アパートメントの費用・契約情報
| 賃料 | 16.4万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 24,200円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:21,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社契約要(エポスROOMiD、契約時総賃料0.5か月分、毎月総賃料1%月次保証料) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人相談、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居相談、学生入居相談、子供相談、単身相談、友人同士不可 | ||
| 備考 | |||
戸越公園アパートメントのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000111 | 物件管理コード | 1140250711700000000114 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
戸越公園アパートメントの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社さくらコンサルティング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都目黒区洗足1丁目2-14RYUMA HOUSE1F-B | 電話番号 | 03-6303-3570 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第111609号 | 不動産会社コード | 3001682 |
| 加盟団体名 | (公社)宅地建物取引業協会 | ||
